| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Sömmerda |
|
Verwaltungs- gemeinschaft: |
Straußfurt |
| Höhe: | 168 m ü. NHN |
| Fläche: | 14,58 km² |
| Einwohner: | 1004 (31. Dez. 2012)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 69 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 99634 |
| Vorwahl: | 036376 |
| Kfz-Kennzeichen: | SÖM |
| Gemeindeschlüssel: |
16 0 68 013 Quelle: Wikipedia |