| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Sömmerda |
|
Verwaltungs- gemeinschaft: |
Straußfurt |
| Höhe: | 150 m ü. NHN |
| Fläche: | 14,84 km² |
| Einwohner: | 1805 (31. Dez. 2012)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 122 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 99634 |
| Vorwahl: | 036376 |
| Kfz-Kennzeichen: | SÖM |
| Gemeindeschlüssel: |
16 0 68 053 Quelle: Wikipedia
|
