| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Sömmerda |
|
Verwaltungs- gemeinschaft: |
Kölleda |
| Höhe: | 148 m ü. NHN |
| Fläche: | 11,87 km² |
| Einwohner: | 688 (31. Dez. 2012)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 58 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 99625 |
| Vorwahl: | 036372 |
| Kfz-Kennzeichen: | SÖM |
| Gemeindeschlüssel: |
16 0 68 019 Quelle: Wikipedia |