| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Sömmerda |
|
Verwaltungs- gemeinschaft: |
Straußfurt |
| Höhe: | 147 m ü. NHN |
| Fläche: | 12,78 km² |
| Einwohner: | 671 (31. Dez. 2012)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 53 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 99634 |
| Vorwahl: | 036376 |
| Kfz-Kennzeichen: | SÖM |
| Gemeindeschlüssel: |
16 0 68 059 Quelle: Wikipedia |