| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Sömmerda |
|
Verwaltungs- gemeinschaft: |
Straußfurt |
| Höhe: | 152 m ü. NHN |
| Fläche: | 14,34 km² |
| Einwohner: | 995 (31. Dez. 2012)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 69 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 99189 |
| Vorwahl: | 036201 |
| Kfz-Kennzeichen: | SÖM |
| Gemeindeschlüssel: |
16 0 68 025 Quelle: Wikipedia |