| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Sömmerda |
|
Verwaltungs- gemeinschaft: |
Kölleda |
| Höhe: | 200 m ü. NHN |
| Fläche: | 19,07 km² |
| Einwohner: | 512 (31. Dez. 2012)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 27 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 99625 |
| Vorwahl: | 03635 |
| Kfz-Kennzeichen: | SÖM |
| Gemeindeschlüssel: |
16 0 68 003 Quelle: Wikipedia |